Motorola RAZR MAXX
Selamat Datang dihandphone.blogspot.com, di halaman ini anda akan mendapatkan ulasan tentang Motorola RAZR MAXX. Awal kata kami ucapkan Selamat Membaca ^_^.
Harga Motorola RAZR MAXX Baru : Rp. 5.000.000
Harga Motorola RAZR MAXX Bekas : Rp. 3.400.000
Kurang lebih seperti inilah ulasan tentang Motorola RAZR MAXX. Semoga dengan Ulasan yang lengkap tentang Motorola RAZR MAXX ini bisa bermanfaat bagi Anda Sekalian. Akhir kata saya ucapkan Terimakasih karena telah mengunjungi blog Review Handphone - Harga Handphone - Spesifikasi Handphone. Jika Motorola RAZR MAXX bermanfaat.. Silahkan berbagi dengan sahabat kalian di Facebook , Twitter maupun Google Plus.
Motorola RAZR MAXX Smartphone keren berbasis Android 2.3.6
Gingerbread. Sejak diperkenalkan pada bulan September 2012 lalu di Indonesia, Ponsel pintar ini cukup banyak peminatnya karena Motorola akan menyediakan update Android 4.0 ICS untuk
perangkat ini. Motorola RAZR MAXX memiliki layar sentuh berukuran
4.3 inci dengan resolusi 540 x 960 piksel, kerapatan piksel 256ppi dan
dilapisi dengan Corning Gorilla Glass.
Motorola RAZR MAXX ditenaga dengan prosessor dual core 1.2GHz dan RAM
sebesar 1GB. Motorola RAZR MAXX dilengkapi juga dengan memori internal
16GB plus slot microSD up to 32GB, kamera 8 megapiksel dengan kemampuan
merekam video HD 1080p, kamera depan 1.3 megapiksel, Bluetooth, Wi-Fi,
GPS, dan baterai berkapasitas 3300mAH.
Fitur Umum | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2012, 2Q | |
Processor | CPU Dual-core 1.2 GHz | |
SAR Rating | ||
Warna | Available | Black |
Ukuran | Dimensions (mm) | 130.7 x 68.9 x 9 |
Weight (g) | 145 | |
Tampilan | Type | Super AMOLED Advanced capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 540 x 960 pixels, 4.3 inches (~256 ppi pixel density), Corning Gorilla Glass | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Desain | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Kunci | Navigation | Touchscreen : Multi Touch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 16 GB storage, RAM 1GB | |
Expansion | microSD, up to 32 GB | |
Baterai | Type | Standard battery, Li-Ion 3300 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 607 hours | |
TalkTime(min) | Up to 17 h 40 min | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Fitur Audio | Format | MP3/AAC+/WAV/WMA |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Fitur Video | Format | MP4/H.263/H.264/WMV |
Recorder | Yes, 1080p@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Fitur Pesan | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Konektivitas | HSDPA | Yes, HSDPA, HSUPA |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v4.0, LE, EDR | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - v2.3.6 (Gingerbread), upgradable to v4.0 | |
Browser | HTML5, Adobe Flash | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Fitur Pribadi | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Fitur Kamera | Lens Type | CMOS, 8.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 3264x2448 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 1.3 MP, 720p |
Harga Motorola RAZR MAXX Baru : Rp. 5.000.000
Harga Motorola RAZR MAXX Bekas : Rp. 3.400.000
0 komentar:
Posting Komentar