LG Optimus L3 E400
Selamat Datang dihandphone.blogspot.com, di halaman ini anda akan mendapatkan ulasan tentang LG Optimus L3 E400. Awal kata kami ucapkan Selamat Membaca ^_^.
Kurang lebih seperti inilah ulasan tentang LG Optimus L3 E400. Semoga dengan Ulasan yang lengkap tentang LG Optimus L3 E400 ini bisa bermanfaat bagi Anda Sekalian. Akhir kata saya ucapkan Terimakasih karena telah mengunjungi blog Review Handphone - Harga Handphone - Spesifikasi Handphone. Jika LG Optimus L3 E400 bermanfaat.. Silahkan berbagi dengan sahabat kalian di Facebook , Twitter maupun Google Plus.
LG Optimus L3 E400 smartphone Android
2.3 Gingerbread lengkap dengan layar sentuh berukuran 3.2 dengan
resolusi 240 x 320 piksel. LG Optimus L3 E400 memiliki fitur-fitur
yang cukup lengkap seperti kamera 3 megapiksel, dukungan lainnya berupa jaringan 3G HSDPA, Wi-Fi 802.11
b/g, radio FM, Bluetooth, GPS, serta slot microSD up to 32GB.
Nah jika jika anda ingin mendapatkan handphone android dengan harga yang murah maka LG Optimus L3 E400 bisa menjadi pilihan anda. Namun sebelum membeli ada baiknya mengetahui spesifikasi lengkap LG Optimus LG.
Harga LG Optimus LG Baru : Rp. 1.125.000
Harga LG Optimus LG Second / Bekas : Rp. 680.000
Nah jika jika anda ingin mendapatkan handphone android dengan harga yang murah maka LG Optimus L3 E400 bisa menjadi pilihan anda. Namun sebelum membeli ada baiknya mengetahui spesifikasi lengkap LG Optimus LG.
Review dan Spesifikasi LG Optimus LG
Umum | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2012, 1Q | |
Processor | ||
SAR Rating | ||
Warna | Available | Black |
Ukuran | Dimensions (mm) | 101.2 x 59.9 |
Weight (g) | ||
Tampilan | Type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
Size | 240 x 320 pixels, 3.2 inches (~125 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Desain | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Kunci | Navigation | Touchscreen : Multi Touch |
QWERTY | Tidak | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memori | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | ||
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Baterai | Type | Standard battery, Li-Ion |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Fitur Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Ya | |
Fitur Audio | Format | MP3/WAV/WMA/eAAC+ |
MP3 Player | Ya | |
Voice | ||
FM Radio | Ya | |
A2DP | Ya | |
FiturVideo | Format | MP4/H.264/H.263/WMV |
Recorder | Ya | |
TV | Null | |
Multimedia | Games | Ya, Downloadable |
Pesan | SMS | Ya |
Total SMS | ||
MMS | Ya | |
EMS | Ya | |
Ya, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Konektivitas | HSDPA | Ya, HSDPA, 3.6 Mbps |
EDGE | Ya | |
Bluetooth | Ya, v2.1 | |
3G | Ya | |
GPRS | Ya | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Ya | |
WIFI/WLAN | Ya, Wi-Fi 802.11 b/g, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | ||
Data Modem | ||
GPS | Ya | |
Software | Java (J2ME) | Ya |
WAP | Tidak ada Info | |
Platform OS | Android OS - 2.3 Gingerbread | |
Browser | xHTML, HTML, Android Browser | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Ya |
Caller ID | Ya | |
Profile ID | Ya | |
Kamera | Lens Type | CMOS, 3.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | ||
Flash | Tidak | |
Night Mode | Tidak | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
Harga LG Optimus LG Baru : Rp. 1.125.000
0 komentar:
Posting Komentar